4448402 tekniset tiedot
GF -kohde | GH8402 |
Tyyppi | Kaivinosan suodatinelementti |
Suodatustarkkuus | - mikronit |
Ulompi halkaisija | 154 mm |
Sisähalkaisija | 111 mm |
Korkeus | 464 mm |
Romahduspaine | – |
Tuotemedia | – |
Ristiviite
Baldwin | PT9557 |
Donaldson | P502270 |
Hitachi | 71423013 |
Hitachi | 76614010 |
Laivasto | HF7691 |
Hitachi | 4443773 |
Hitachi | 4448402 |
Hofmeister-mink | 2942630145 |
Sekava | IH9250 |
Hummunta | HD16190x |
Profiilit | D641 |
Rongsun | RP9119 |
Sakura | H7981 |
Määrä | 222100000233 |
Määrä | 222100000379 |
Määrä | B222100000233 |
Määrä | B222100000379 |
SF-suodatin | Hy90250 |
Aurinko | 60980004262 |
Aurinko | 730401000068 |
VARMA | SFH3773 |
Uniflux-elementit | XH743 |
Watsun-ruokia | H342 |
Mushmet | GY319765 |
Wix | WL10002 |
XGMA | EF058 |
XGMA | EF058F12 |
XGMA | EF086 |
Öljyanalyysin lisäksi asianmukaisilla ylläpitomenetelmillä on kriittinen rooli saastumisen torjunnassa. Tähän sisältyy puhdas työympäristön varmistaminen huoltotoimenpiteiden aikana, puhtaiden työkalujen ja laitteiden käyttäminen ja suositeltujen nesteiden käsittelymenettelyjen noudattaminen. Tehokkaiden tiivisteiden ja tiivisteiden toteuttaminen sekä säännöllisesti hydraulisten järjestelmän komponenttien tarkastaminen ja ylläpitäminen voi minimoida saastumisen tunkeutumisen potentiaalin.
Lisäksi korkealaatuisen hydraulisen suodatinelementin valinta on elintärkeää optimaalisen saastumisen ohjaamiseksi. Suodattimen mikroniluokituksen, lian pidätyskapasiteetin ja suodatustehokkuuden näkökohdat olisi annettava. Suodatinelementin valitseminen, joka vastaa hydraulijärjestelmän erityisvaatimuksia, varmistaa epäpuhtauksien tehokkaan poistumisen ja pidentää hydrauliöljyn käyttöikää.
Jos olet kiinnostunut 4448401: stä, ota meihin yhteyttä.